KAYAK


RUBBER V-BELT


Rubber V Belt


Available: Type A(4L) 15 ~ 136
  Type B(5L) 20 ~ 144
  Type C 62 ~ 300
  Type AX 26 ~ 90
  Type BX 38 ~ 210
  Type 3VX 425 ~ 950
  Type 5VX 300 ~ 1120

CONTACT US









































































































Kayak V belt New Cat. Spec.
TYPE B - TYPE 5L

Belt # Belt # Outside
(Inches)
Weight (lbs) Weight (kgs)
B-20 5L-230 230 0.111 0.050
B-21 5L-240 240 0.116 0.053
B-22 5L-250 250 0.121 0.055
B-23 5L-260 260 0.125 0.057
B-24 5L-270 270 0.130 0.059
B-25 5L-280 280 0.135 0.061
B-26 5L-290 290 0.140 0.064
B-27 5L-300 300 0.145 0.066
B-28 5L-310 310 0.150 0.068
B-29 5L-320 320 0.154 0.070
B-30 5L-330 330 0.159 0.072
B-31 5L-340 340 0.164 0.074
B-32 5L-350 350 0.169 0.077
B-33 5L-360 360 0.174 0.079
B-34 5L-370 370 0.179 0.081
B-35 5L-380 380 0.184 0.083
B-36 5L-390 390 0.189 0.085
B-37 5L-400 400 0.193 0.088
B-38 5L-410 410 0.198 0.090
B-39 5L-420 420 0.203 0.092
B-40 5L-430 430 0.208 0.094
B-41 5L-440 440 0.213 0.096
B-42 5L-450 450 0.217 0.099
B-43 5L-460 460 0.222 0.101
B-44 5L-470 470 0.227 0.103
B-45 5L-480 480 0.232 0.105
B-46 5L-490 490 0.236 0.107
B-47 5L-500 500 0.241 0.109
B-48 5L-510 510 0.246 0.112
B-49 5L-520 520 0.251 0.114
B-50 5L-530 530 0.256 0.116
B-51 5L-540 540 0.261 0.118
B-52 5L-550 550 0.266 0.120
B-53 5L-560 560 0.27 0.122
B-54 5L-570 570 0.276 0.125
B-55 5L-580 580 0.280 0.127
B-56 5L-590 590 0.285 0.129
B-57 5L-600 600 0.289 0.131
B-58 5L-610 610 0.294 0.133
B-59 5L-620 620 0.299 0.136
B-60 5L-630 630 0.304 0.138
B-61 5L-640 640 0.309 0.140
B-62 5L-650 650 0.314 0.142
B-63 5L-660 660 0.319 0.145
B-64 5L-670 670 0.324 0.147
B-65 5L-680 680 0.329 0.149
B-66 5L-690 690 0.333 0.151
B-67 5L-700 700 0.337 0.153
B-68 5L-710 710 0.343 0.156
B-69 5L-720 720 0.347 0.157
B-70 5L-730 730 0.353 0.16
B-71 5L-740 740 0.357 0.162
B-72 5L-750 750 0.362 0.164
B-73 5L-760 760 0.366 0.166
B-74 5L-770 770 0.372 0.169
B-75 5L-780 780 0.377 0.171
B-76 5L-790 790 0.382 0.173
B-77 5L-800 800 0.387 0.175
B-78 5L-810 810 0.392 0.178
B-79 5L-820 820 0.395 0.179
B-80 5L-830 830 0.400 0.181
B-81 5L-840 840 0.405 0.184
B-82 5L-850 850 0.410 0.186
B-83 5L-860 860 0.415 0.188
B-84 5L-870 870 0.420 0.191
B-85 5L-880 880 0.424 0.192
B-86 5L-890 890 0.429 0.195
B-87 5L-900 900 0.434 0.197
B-88 5L-910 910 0.440 0.199
B-89 5L-920 920 0.445 0.202
B-90 5L-930 930 0.450 0.203
B-91 5L-940 940 0.455 0.206
B-92 5L-950 950 0.460 0.208
B-93 5L-960 960 0.464 0.210
B-94 5L-970 970 0.469 0.212
B-95 5L-980 980 0.472 0.214
B-96 5L-990 990 0.478 0.217
B-97 5L-1000 1000 0.482 0.219
B-98 5L-1010 1010 0.488 0.221
B-99 5L-1020 1020 0.493 0.223
B-100 5L-1030 1030 0.498 0.226
B-101 5L-1040 1040 0.503 0.226
B-102 5L-1050 1050 0.508 0.230
B-102 5L-1060 1060 0.513 0.232
B-104 5L-1070 1070 0.518 0.234
B-105 5L-1080 1080 0.523 0.235
B-108 5L-1110 1110 0.528 0.239
B-109 5L-1120 1120 0.533 0.241
B-110 5L-1130 1130 0.538 0.244
B-111 5L-1140 1140 0.543 0.247
B-112 5L-1150 1150 0.548 0.249
B-120 5L-1230 1230 0.553 0.251
B-121 5L-1240 1240 0.598 0.271
B-122 5L-1250 1250 0.603 0.274
B-123 5L-1260 1260 0.608 0.276
B-124 5L-1270 1270 0.613 0.278
B-125 5L-1280 1280 0.618 0.280
B-126 5L-1290 1290 0.623 0.282
B-127 5L-1300 1300 0.627 0.285
B-128 5L-1310 1310 0.631 0.286
B-129 5L-1320 1320 0.638 0.289
B-130 5L-1330 1330 0.641 0.291
B-131 5L-1340 1340 0.648 0.294
B-132 5L-1350 1350 0.652 0.296
B-133 5L-1360 1360 0.655 0.298
B-134 5L-1370 1370 0.662 0.300
B-135 5L-1380 1380 0.666 0.302
B-136 5L-390 390 0.189 0.085
B-137 5L-1400 1400 0.676 0.307
B-138 5L-1410 1410 0.679 0.308
B-139 5L-1420 1420 0.686 0.311
B-140 5L-1430 1430 0.690 0.313
B-141 5L-1440 1440 0.697 0.316
B-142 5L-1450 1450 0.686 0.311
B-143 5L-1460 1460 0.690 0.313
B-144 5L-1470 1470 0.697 0.316

© Kayak International Inc All Rights Reserved
HOME