KAYAK


RUBBER V-BELT


Rubber V Belt


Available: Type A(4L) 15 ~ 136
  Type B(5L) 20 ~ 144
  Type C 62 ~ 300
  Type AX 26 ~ 90
  Type BX 38 ~ 210
  Type 3VX 425 ~ 950
  Type 5VX 300 ~ 1120

CONTACT US









































































Kayak V belt New Cat. Spec.
TYPE A - TYPE 4L

V Belt Nominal Dimsnsion

Type A Type 4L Outside
(Inches)
Weight (lbs) Weight (kgs)
A-15 4L-170 170 0.048 0.022
A-16 4L-180 180 0.051 0.023
A-17 4L-190 190 0.054 0.025
A-18 4L-200 200 0.057 0.026
A-19 4L-210 210 0.060 0.027
A-20 4L-220 220 0.063 0.028
A-21 4L-230 230 0.065 0.030
A-22 4L-240 240 0.068 0.031
A-23 4L-250 250 0.071 0.032
A-24 4L-260 260 0.074 0.034
A-25 4L-270 270 0.077 0.035
A-26 4L-280 280 0.080 0.036
A-27 4L-290 290 0.083 0.037
A-28 4L-300 300 0.085 0.039
A-29 4L-310 310 0.088 0.040
A-30 4L-320 320 0.091 0.041
A-31 4L-330 330 0.094 0.043
A-32 4L-340 340 0.097 0.044
A-33 4L-350 350 0.100 0.045
A-34 4L-360 360 0.102 0.046
A-35 4L-370 370 0.105 0.048
A-36 4L-380 380 0.108 0.049
A-37 4L-390 390 0.111 0.050
A-38 4L-400 400 0.114 0.052
A-39 4L-410 410 0.117 0.053
A-40 4L-420 420 0.120 0.054
A-41 4L-430 430 0.123 0.056
A-42 4L-440 440 0.125 0.057
A-43 4L-450 450 0.128 0.058
A-44 4L-460 460 0.131 0.059
A-45 4L-470 470 0.134 0.061
A-46 4L-480 480 0.137 0.062
A-47 4L-490 490 0.139 0.063
A-48 4L-500 500 0.142 0.065
A-49 4L-510 510 0.145 0.066
A-50 4L-520 520 0.148 0.067
A-51 4L-530 530 0.151 0.068
A-52 4L-540 540 0.154 0.070
A-53 4L-550 550 0.156 0.071
A-54 4L-560 560 0.159 0.072
A-55 4L-570 570 0.162 0.073
A-56 4L-580 580 0.165 0.075
A-57 4L-590 590 0.168 0.076
A-58 4L-600 600 0.171 0.077
A-59 4L-610 610 0.174 0.079
A-60 4L-620 620 0.177 0.08
A-61 4L-630 630 0.179 0.081
A-62 4L-640 640 0.182 0.083
A-63 4L-650 650 0.185 0.084
A-64 4L-660 660 0.188 0.085
A-65 4L-670 670 0.191 0.087
A-66 4L-680 680 0.194 0.088
A-67 4L-690 690 0.196 0.089
A-68 4L-700 700 0.199 0.09
A-69 4L-710 710 0.202 0.092
A-70 4L-720 720 0.205 0.093
A-71 4L-730 730 0.208 0.094
A-72 4L-740 740 0.211 0.096
A-73 4L-750 750 0.213 0.097
A-74 4L-760 760 0.216 0.098
A-75 4L-770 770 0.219 0.099
A-76 4L-780 780 0.222 0.101
A-77 4L-790 790 0.224 0.102
A-78 4L-800 800 0.228 0.103
A-79 4L-810 810 0.230 0.105
A-80 4L-820 820 0.233 0.106
A-81 4L-830 830 0.236 0.107
A-82 4L-840 840 0.239 0.108
A-83 4L-850 850 0.242 0.110
A-84 4L-860 860 0.245 0.111
A-85 4L-870 870 0.248 0.112
A-86 4L-880 880 0.25 0.113
A-87 4L-890 890 0.253 0.115
A-88 4L-900 900 0.256 0.116
A-89 4L-910 910 0.259 0.119
A-90 4L-920 920 0.262 0.119
A-91 4L-930 930 0.264 0.120
A-92 4L-940 940 0.268 0.121
A-93 4L-950 950 0.27 0.122
A-94 4L-960 960 0.273 0.124

© Kayak International Inc All Rights Reserved
HOME